





| 最新リフォーム事例 | 3D図面事例更新状況 |
|
|
|
|
|
ビフォー、アフター・費用・施工日数 リフォームのポイント掲載中! |
| トイレ | 浴室 | 手すり | そのほか |
| バリアフリープラン | バリアフリープラン | バリアフリープラン | バリアフリープラン |
| 都城市(t-toire_01) | 鹿屋市(toire_02) | 都城市(toire_03) | 小林市(toire_04) |
|
|
|
![]() |
| 費用:25.2万円~ | 費用:17万円~ | 費用:7万円~ | 費用:23万円~ |
| 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る |
| ブログを見る | ブログを見る | ブログを見る | ブログを見る |
| 印刷する(pdf/186KB) | 印刷する(pdf/189KB) | 印刷する(pdf/154KB) | 印刷する(pdf/188KB) |
| バリアフリープラン | バリアフリープラン | バリアフリープラン | バリアフリープラン |
| 宮崎市(toire_05) | 鹿屋市(toire_06) | 都城市(toire_07) | |
|
|
|
|
| 費用:20万円~ | 費用:23万円~ | 費用:25.8万円~ | 費用:万円~ |
| 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る |
| ブログを見る | ブログを見る | ブログを見る | ブログを見る |
| 印刷する(pdf/148KB) | 印刷する(pdf/54KB) | 印刷する(pdf/51KB) | 印刷する |
| バリアフリープラン | バリアフリープラン | バリアフリープラン | バリアフリープラン |
| 都城市(ba-1) | 都城市(ba-2) | 延岡市(ba-3) | 宮崎市(bath_04) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 費用:35万円~ | 費用:35万円~ | 費用:27万円~ | 費用:70万円~ |
| 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る |
| ブログを見る | ブログを見る | ブログを見る | ブログを見る |
| 印刷する(pdf/117KB) | 印刷する(pdf/159KB) | 印刷する(pdf/179KB) | 印刷する(pdf/50KB) |
| システムバス | 浴槽の取替え | バリアフリープラン | |
| 宮崎市(bath_05) | 宮崎市(bath_06) | 延岡市(bath_07) | |
|
|
|
|
| 費用:90万円~ | 費用:21万円~ | 費用:27万円~ | |
| 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る |
| 印刷する(pdf/72KB) | 印刷する(pdf/106KB) | 印刷する(pdf/204KB) | 印刷する(pdf/ KB) |
| バリアフリープラン | バリアフリープラン | バリアフリープラン | バリアフリープラン |
| 鹿屋市(tesuri_1) | 延岡市(tesuri_2) | 椎葉村(tesuri_3) | 都城市(tesuri_4) |
|
|
|
![]() |
| 費用:5万円~ | 費用:5万円~ | 費用:4.7万円~ | 費用:4.2万円~ |
| 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る |
| ブログを見る | ブログを見る | ブログを見る | ブログを見る |
| 印刷する(pdf/214KB) | 印刷する(pdf/214KB) | 印刷する(pdf/181KB) | 印刷する(pdf/363KB) |
| 屋内階段付き手すり | 屋外階段付き手すり | 屋内跳ね上げタイプ手すり | 屋内手すり |
| 小林市(tesuril_5) | 都城市(tesuri_6) | 延岡市(tesuri_7) | 延岡市(tesuri_8) |
|
|
|
|
| 費用:5万円~ | 費用:12.7万円~ | 費用:3.5万円~ | 費用:3.5万円~ |
| 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る |
| ブログを見る | ブログを見る | ブログを見る | ブログを見る |
| 印刷する(pdf/182KB) | 印刷する(pdf/196KB) | 印刷する(pdf/167KB) | 印刷する(pdf/149KB) |
| 屋外両側手すり | イレクター階段手すり | トイレの手すり | 屋外両側手すり |
| 延岡市(tesuri_9) | 延岡市(tesuri_10) | 延岡市(tesuri_11) | 宮崎市(tesuri_12) |
|
|
|
|
| 費用:16.5万円~ | 費用:10.5万円~ | 費用:1.8万円~ | 費用:9万円~ |
| 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る |
| ブログを見る | ブログを見る | ブログを見る | ブログを見る |
| 印刷する(pdf/168KB) | 印刷する(pdf/194KB) | 印刷する(pdf/67KB) | 印刷する(pdf/97KB) |
| トイレ床立ち上げ手すり | 屋内階段手すり | 玄関手すり設置 | 段差解消&手すり |
| 都城市(tesuri_13) | 都城市(tesuri_14) | 都城市(tesuri_15) | 都城市(tesuri_16) |
|
|
|
|
| 費用:2.5万円~ | 費用:1.8万円~ | 費用:3.3万円~ | 費用:6.5万円~ |
| 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る |
| 印刷する(pdf/64KB) | 印刷する(pdf/60KB) | 印刷する(pdf/75KB) | 印刷する(pdf/55KB) |
| お風呂にL型手すり | トイレに跳ね上げ手すり | 玄関・廊下 | 廊下・居間 |
| 都城市(tesuri_17) | 都城市(tesuri_18) | 都城市(tesuri_19) | 都城市(tesuri_20) |
|
|
|
|
| 費用:1.6万円~ | 費用:2.6万円~ | 費用:7千円~ | 費用:2.2万円~ |
| 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る |
| 印刷する(pdf/61KB) | 印刷する(pdf/55KB) | 印刷する(pdf/61KB) | 印刷する(pdf/55KB) |
| 玄関(内・外)手すり | 手すり各種 | 手すり各種 | 手すり各種 |
| 延岡市(tesuri_21) | 都城市(tesuri_22) | 都城市(tesuri_23) | 都城市(tesuri_24) |
![]() |
|
|
|
| 費用:15万8千円~ | 費用:5,500円~ | 費用:5,500円~ | 費用:6,200円~ |
| 印刷する(pdf/208KB) | 印刷する(pdf/73KB) | 印刷する(pdf/81KB) | 印刷する(pdf/79KB) |
| 手すり各種 | 屋外階段用 手すり | ||
| 都城市(tesuri_25) | 日南市(tesuri_26) | ||
![]() |
|
||
| 費用:1万6千円~ | 費用:20万円~ | ||
| 印刷する(pdf/60KB) | 印刷する(pdf/266KB) | 印刷する(pdf/ KB) | 印刷する(pdf/ KB) |
| トイレ前手洗い器 | 浴室扉 | 浴室扉 | トイレ入り口 |
| 宮崎市(ta_1) | 都城市(ta_2) | 都城市(ta_3) | 宮崎市(ta_4) |
![]() |
|
|
|
| 費用:4万円~ | 費用:5万円~ | 費用:15万円~ | 費用:29万円~ |
| 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る |
| 印刷する(pdf/150KB) | 印刷する(pdf/105KB) | 印刷する(pdf/178KB) | 印刷する(pdf/185KB) |
| 段差・手すり | スロープ | 床面・手すり | スロープ |
| 延岡市(ta_05) | 延岡市(ta_06) | 都城市(ta_07) | 宮崎市(ta_08) |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| 費用:9.2万円~ | 費用:25.8万円~ | 費用:11.2万円~ | 費用:21万円~ |
| 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る |
| 印刷する(pdf/58KB) | 印刷する(pdf/86KB) | 印刷する(pdf/66KB) | 印刷する(pdf/98KB) |
| 砂利・階段をスロープに | 使いやすい扉に変更 | 廊下の嵩上げ | 床の嵩下げ |
| 延岡市(ta_09) | 都城市(ta_10) | 延岡市(ta_11) | 延岡市(ta_12) |
|
|
|
|
| 費用:16万円~ | 費用:5.5万円~ | 費用:20万円~ | 費用:24万円~ |
| 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る |
| 印刷する(pdf/95KB) | 印刷する(pdf/54KB) | 印刷する(pdf/77KB) | 印刷する(pdf/74KB) |
| 玄関門扉・段差 | 引き戸への変更 | 敷居の撤去 | 袖壁撤去 |
| 宮崎市(ta_13) | 都城市(ta_14) | 都城市(ta_15) | 都城市(ta_16) |
|
|
|
|
| 費用:20万円~ | 費用:8.5万円~ | 費用:1.1万円~ | 費用:4万円~ |
| 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る |
| 印刷する(pdf/61KB) | 印刷する(pdf/55KB) | 印刷する(pdf/61KB) | 印刷する(pdf/55KB) |
| 縁側・段差解消 | 屋外・スロープ | 踏み台 | ミニスロープ |
| 延岡市(ta_17) | 延岡市(ta_18) | 都城市(ta_19) | 都城市(ta_20) |
|
|
|
|
| 費用:6万円~ | 費用:15万円~ | 費用:1.2万円~ | 費用:2万円~ |
| 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る |
| 印刷する(pdf/84KB) | 印刷する(pdf/81KB) | 印刷する(pdf/62KB) | 印刷する(pdf/68KB) |
| 木製手すり付スロープ | 手すり・スロープ | 浴室増築 | 木製スロープ取付 |
| 延岡市(ta_21) | 延岡市(ta_22) | 門川町(ta_23) | 都城市(ta_24) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 費用:22万円~ | 費用:17.5万円~ | 費用:250万円~ | 費用:5.6万円~ |
| 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る |
| 印刷する(pdf/256KB) | 印刷する(pdf/366KB) | 印刷する(pdf/366KB) | 印刷する(pdf/388KB) |
| フェンス取り付け | 木製スロープ設置 | 屋根葺き替え | |
| 日向市(ta_25) | 都城市(ta_26) | 小林市(ta_27) | |
![]() |
![]() |
|
|
| 費用:17万円~ | 費用:18万円~ | 費用:100万円~ | 費用: 万円~ |
| 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る | 実例を見る |
| 印刷する(pdf/278KB) | 印刷する(pdf/281KB) | 印刷する(pdf/302KB) | 印刷する(pdf/ KB) |